Striscia di carburo di tungsteno cementato
I grezzi in strisce di carburo cementato vengono utilizzati per creare utensili da taglio e parti soggette ad usura modellando i taglienti di strumenti come lame per seghe, trapani e frese. I pezzi grezzi in strisce di carburo realizzati mescolando polvere di carburo di tungsteno con un legante metallico, solitamente cobalto, aumentano la durata dell'utensile e forniscono...
Descrizione
I grezzi in strisce di carburo cementato vengono utilizzati per creare utensili da taglio e parti soggette ad usura modellando i taglienti di strumenti come lame per seghe, trapani e frese. I pezzi grezzi in strisce di carburo realizzati miscelando polvere di carburo di tungsteno con un legante metallico, solitamente cobalto, aumentano la durata dell'utensile e forniscono un'efficienza di taglio costante e di alta qualità.
Descrizione dei prodotti

| Misurare | Spessore (mm) | SpessoreTol. (mm) | Larghezza (mm) | Larghezza Toll. (mm) | Lunghezza (+1/+5mm) |
| 2x4 | 2 | +0.1/+0.3 | 4 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x6 | 2 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x8 | 2 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x10 | 2 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x12 | 2 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x14 | 2 | +0.1/+0.3 | 14 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x16 | 2 | +0.1/+0.3 | 16 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x18 | 2 | +0.1/+0.3 | 18 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x3 | 3 | +0.1/+0.3 | 3 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x4 | 3 | +0.1/+0.3 | 4 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x6 | 3 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x8 | 3 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x10 | 3 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x12 | 3 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x15 | 3 | +0.1/+0.3 | 15 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 3x20 | 3 | +0.1/+0.3 | 20 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 3x25 | 3 | +0.1/+0.3 | 25 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 4x5 | 4 | +0.1/+0.3 | 5 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 4x6 | 4 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 4x8 | 4 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 4x10 | 4 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 4x12 | 4 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 4x13 | 4 | +0.1/+0.3 | 13 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 4x15 | 4 | +0.1/+0.3 | 15 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 4x16 | 4 | +0.1/+0.3 | 16 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 4x18 | 4 | +0.1/+0.3 | 18 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 4x20 | 4 | +0.1/+0.3 | 20 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 4x25 | 4 | +0.1/+0.3 | 25 | +0.2/+0.6 | 310 |
Le strisce di carburo si riferiscono all'asta rettangolare in carburo di tungsteno, nota anche come parti piatte in carburo di tungsteno. Viene prodotta allo stesso modo dell'asta in carburo, attraverso miscela di polvere (principalmente polvere di WC e Co come da formula), macinazione a sfere, essiccazione con torre di spruzzatura, estrusione , essiccazione, sinterizzazione (e taglio o macinazione se necessario), ispezione finale, imballaggio, quindi consegna, ispezione intermedia viene eseguita dopo ogni processo per assicurarsi che solo i prodotti qualificati possano essere spostati al processo di produzione successivo.
Imballaggio del prodotto

Domande frequenti
D: Quali informazioni sul prodotto devo fornire?
R: È necessario fornire la qualità, la larghezza, lo spessore, il rivestimento e il numero di tonnellate da acquistare.
D:Quali sono i porti di spedizione?
R: Puoi scegliere altre porte in base alle tue esigenze.
D: Informazioni sui prezzi dei prodotti?
R: I prezzi variano di periodo in periodo a causa delle variazioni cicliche del prezzo delle materie prime.
D: Posso andare a visitare la vostra azienda?
A: Naturalmente diamo il benvenuto a clienti provenienti da tutto il mondo che visitano la nostra azienda.
Etichetta sexy: striscia di carburo di tungsteno cementato, produttori di strisce di carburo di tungsteno cementato in Cina, fornitori, fabbrica, lega di tungsteno per applicazioni industriali, Specifiche in lega di tungsteno, lega di tungsteno per l'industria aerospaziale, Tipi in lega di tungsteno, Leghe in lega di tungsteno, Fornitore in lega di tungsteno








